Цены
стоимость
АРЕНДА КОРТОВ
игровой час 55 минут
Будние дни с 1 сентября 2024 | ||
---|---|---|
Стоимость (руб/час) при покупке абонемента на месяц. | ||
Время | абонемент р\час | Мини-корт |
07:00-9:00 | 1700 | 1100 |
09:00-15:00 | 2000 | 1100 |
15:00-22:00 | 2400 | 1400 |
22:00-24:00 | 2000 | 1400 |
При разовой оплате +200р за час |
Будние дни и Выходные дни | ||
---|---|---|
Cтоимость на летний период с 1 июня по 31 августа | ||
Время | абонемент р\час | Мини-корт |
07:00-24:00 | 1500 | 900 |
При разовой оплате +200р за час |
Выходные дни с 1 сентября 2024 | ||
---|---|---|
Стоимость (руб/час) при покупке абонемента на месяц. | ||
Время | абонемент р\час | Мини-корт |
07:00-9:00 | 2000 | 1400 |
09:00-21:00 | 2400 | 1400 |
21:00-24:00 | 1800 | 1100 |
При разовой оплате +200р за час |
Абонемент (1.06.24-31.08.24) | ||
---|---|---|
Пакет на 10 часов 15000р |
игровой час 55 минут