Цены
стоимость
СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ
Пропущенные занятия не по вине Центра в спортивных группах не отыгрываются и не переносятся.
⠀ | |||
---|---|---|---|
стоимость (руб\час) корта | |||
возраст | кол-во детей | кол-во занятий | абонемент |
10-16 лет | до 6 чел | 6 ч/нед | 26550 |
6,5 ч/нед | 28500 | ||
7 ч/нед | 31450 | ||
7,5 ч/нед | 32600 | ||
до 4 чел | 4 ч/нед | 23450 | |
4,5 ч/нед | 26400 | ||
6 ч/нед | 34450 | ||
6,5 ч/нед | 37250 | ||
минигруппы | |||
4-16 лет | 3-4 чел | 2 ч/нед | 15900 |
3 ч/нед | 23500 |
Пропущенные занятия не по вине Центра в спортивных группах не отыгрываются и не переносятся.